IFM電磁流量計結構分析E80374

電磁流量計; PNP/NPN; 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 測量范圍 0.2...50 l/min; 介質溫度 -10...70 °C; 抗壓強度 16 bar; G 3/4 外螺紋 DN20; 接插件
測量流量、消耗和介質溫度
、高重復性和高測量動態性
帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的 4 位 LED 顯示
用于點水平面檢測的傳感器
電子液位傳感器; PNP/NPN; 開關信號; IO-Link; 探桿長度 11 mm; 介質溫度 -40...100 °C; G 1/2 密封錐面; 接插件
用于水槽或容器的料位控制
清潔設計,適合食品和飲料工業的需求
適用于液體、粘稠介質和塊狀材料
通過開關輸出的參數化區分介質
抑制沉積或泡沫
| PRA/182063/M/EX/35 | M/146063/M/2200 |
| PRA/182063/M/EX/350 | M/146063/M/2400 |
| PRA/182063/M/EX/360 | M/146063/M/2500 |
| PRA/182063/M/EX/400 | M/146063/M/2705 |
| PRA/182063/M/EX/450 | M/146063/M/2900 |
| PRA/182063/M/EX/50 | M/146063/M/3000 |
| PRA/182063/M/EX/550 | M/146063/M/3070 |
| PRA/182063/M/EX/580 | M/146063/M/3300 |
| PRA/182063/M/EX/640 | M/146063/M/400 |
| PRA/182063/M/EX/690 | M/146063/M/4000 |
| PRA/182063/M/EX/700 | M/146063/M/500 |
| PRA/182063/M/EX/750 | M/146063/M/5000 |
| PRA/182063/M/EX/80 | M/146063/M/530 |
| PRA/182063/M/EX/850 | M/146063/M/650 |
| PRA/182063/MG/100 | M/146063/M/700 |
| PRA/182063/MG/200 | M/146063/M/7000 |
| PRA/182063/MIL/50 | M/146063/M/800 |
| PRA/182063/MT/10/60 | M/146063/M/820 |
| PRA/182063/MT/400/300 | M/146063/M/850 |
| PRA/182063/MU/EX/300/100 | M/146063/M/900 |
| PRA/182063/MW/600 | M/146063/M/950 |
| PRA/182063/MW/650 | M/146063/M/EX/1000 |
| PRA/182063/N2/600 | M/146063/M/EX/900 |
| PRA/182063/W2/80 | M/146080/M/1000 |
| PRA/182063/W2/EX/140 | M/146080/M/1200 |
| PRA/182063/X2/250 | M/146080/M/1460 |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。